マージン率などの情報
株式会社オーシーエス
許可番号:派15-300238
派遣労働者数 | 7名(2024年7月31日付け) |
派遣先事業所数(実績) | 2事業所(2024年7月31日付け) |
派遣料金の平均額 | 40,669円(2024年7月31日付け) (8時間全業務平均) |
派遣労働者賃金の平均額 | 19,800円(2024年7月31日付け) (8時間全業務平均) |
マージン率平均 | 51.3% |
待遇決定方式 | 労使協定方式 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結 | 労使協定を締結している |
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先でプログラマー業務に従事する従業員 |
当該労使協定の有効期間の終期 | 令和8年3月31日 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
---|---|---|---|---|
新任者教育 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
階層別訓練 | 派遣中 | OJT/OFF-JT | 無償 | 有給 |
専門別訓練 | 派遣中 | OJT/OFF-JT | 無償 | 有給 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 TEL:0258(82)1125(総務部)